О курсе
Продолжительность: 32 академических часа.
Форма обучения: заочная с применением дистанционных технологий.
Итоговый документ: удостоверение о повышении квалификации установленного образца.
Учебный план
| № п/п | Наименование разделов. дисциплин (модулей) | Всего | Часы | Форма контроля |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Блок 1. Безопасное и защитное вождение | 2 | 2 | Лекция |
| 2 | Блок 2. Понятие ДТП. Основные причины ДТП | 2 | 2 | Лекция |
| 3 | Блок 3. Дорожно-транспортная аварийность | 3 | 3 | Лекция |
| 4 | Блок 4. Мотивация водителей к применению защитного стиля поведения при управлении автомобилем. Этика поведения водителя автомобиля | 2 | 2 | Лекция |
| 5 | Блок 5. Типичные дорожно-транспортные ситуации повышенной опасности. Разбор и анализ ДТП | 2 | 2 | Лекция |
| 6 | Блок 6. Вождение в условиях недостаточной видимости | 3 | 3 | Лекция |
| 7 | Блок 7. Вождение в зимних условиях | 3 | 3 | Лекция |
| 8 | Блок 8. Безопасность автотранспортных средств | 3 | 3 | Лекция |
| 9 | Блок 9. Основы оказания первой медицинской помощи пострадавшим в ДТП | 2 | 2 | Лекция |
| 10 | Блок 10. Дополнительный материал | 1 | 1 | Лекция |
| 11 | Блок 11. Минута безопасности. Инспекция транспортных средств, противооткатные упоры. Комплектация оборудованием | 1 | 1 | Лекция |
| 12 | Блок 12. Меры безопасности при сцепке-расцепке. Возможные опасности при обслуживании и эксплуатации двигателей, трансмиссий, механизмов переключения передач | 1 | 1 | Лекция |
| 13 | Блок 13. Поведение в критических ситуациях | 1 | 1 | Лекция |
| 14 | Блок 14. Габаритное маневрирование и движение задним ходом. Использование корректировщиков | 1 | 1 | Лекция |
| 15 | Блок 15. Подъемы и спуски | 1 | 1 | Лекция |
| 16 | Блок 16. Крепление и перевозка тяжелых грузов | 1 | 1 | Лекция |
| 17 | Блок 17. Особенности передвижения по ледовым поверхностям. Плавность передвижения по ледовым поверхностям | 1 | 1 | Лекция |
| Итоговый аттестационный тест | 2 | - | Тест | |
| ИТОГО: | 32 | 30 |
