О курсе
Продолжительность: 72 академических часа.
Форма обучения: заочная с применением дистанционных технологий.
Учебный план
| № п/п | Наименование разделов. дисциплин (модулей) |
Всего | Лекции | Форма контроля |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Методика преподавания предмета | 10 | 10 | Лекция |
| 2 | Навыки оказания первой медицинской помощи | 1 | 1 | Лекция |
| 3 | Основы анатомии и физиологии человека | 2 | 2 | Лекция |
| 4 |
Первая медицинская помощь.Организационно- правовые аспекты оказания первой помощи пострадавшим |
3 | 3 | Лекция |
| 5 | Правила и порядок осмотра пострадавшего. Оценка состояния | 2 | 2 | Лекция |
| 6 | Средства первой помощи | 2 | 2 | Лекция |
| 7 | Правила и способы извлечения пострадавших из автомобиля | 2 | 2 | Лекция |
| 8 | Основы сердечно- легочной реанимации. Помощь при нарушении проходимости дыхательных путей | 6 | 6 | Лекция |
| 9 | Первая помощь при острой кровопотере и травматическом шоке | 4 | 4 | Лекция |
| 10 | Первая помощь при ранениях | 4 | 4 | Лекция |
| 11 | Первая помощь при травмах опорно- двигательной системы | 4 | 4 | Лекция |
| 12 | Первая помощь при травме головы, груди, живота | 2 | 2 | Лекция |
| 13 | Первая помощь при ожогах и перегревании | 2 | 2 | Лекция |
| 14 | Первая помощь при острых отравлениях | 2 | 2 | Лекция |
| 15 | Порядок оказания первой помощи при неотложных состояниях, вызванных заболеваниями (острые нарушения сознания, дыхания, кровообращения, дыхания, судорожный синдром) | 4 | 4 | Лекция |
| 16 | Первая помощь при политравме | 1 | 1 | Лекция |
| 17 | Основы гигиенических знаний. Основы эпидемиологии | 2 | 2 | Лекция |
| 18 | Виды и способы применения медицинского оборудования | 1 | 1 | Лекция |
| 19 | Принципы организации обучения персонала в составе мини-групп | 2 | 2 | Лекция |
| 20 | Разработка методических рекомендаций и литературы для обучения сотрудников | 3 | 3 | Лекция |
| 21 | Навыки поведения в экстремальных ситуациях | 3 | 3 | Лекция |
| 22 | Производственные травмы ситуация 1 | 2 | 2 | Интерактивный урок (SCORM, H5P) |
| 23 | Производственные травмы ситуация 2 | 2 | 2 | Интерактивный урок (SCORM, H5P) |
| 24 | Травмы при ДТП ситуация 3 | 2 | 2 | Интерактивный урок (SCORM, H5P) |
| 25 | Бытовые травмы ситуация 4 | 2 | 2 | Интерактивный урок (SCORM, H5P) |
| Итоговый аттестационный тест | 2 | - | Тест | |
| ИТОГО: | 72 | 70 |
