О курсе
Продолжительность: 256 академических часа.
Форма обучения: заочная с применением дистанционных технологий.
Итоговый документ: дипломом о профессиональной переподготовке.
Учебный план
| № п/п | Наименование разделов. дисциплин (модулей) | Всего | Часы | Форма контроля |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Модуль №1 «Общие вопросы организации обучения» | 2 | 2 | Лекция |
| 2 | Модуль №2 «Пожары. Классификация пожаров. Опасные факторы пожара» | - | - | Лекция |
| 3 | Пожары. Виды, классификация пожаров | 4 | 4 | Лекция |
| 4 | Опасные факторы пожара | 4 | 4 | Лекция |
| 5 | Модуль №3 «Организационные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации» | - | - | Лекция |
| 6 | Государственное регулирование в области пожарной безопасности | 2 | 2 | Лекция |
| 7 | Субъекты правоотношений в области пожарной безопасности, их полномочия и ответственность | 2 | 2 | Лекция |
| 8 | Федеральный государственный пожарный надзор | 2 | 2 | Лекция |
| 9 | Независимая оценка пожарного риска (аудит пожарной безопасности) | 3 | 3 | Лекция |
| 10 | Противопожарная пропаганда и обучение работников организаций мерам пожарной безопасности | 2 | 2 | Лекция |
| 11 | Промежуточный тест | 1 | 1 | Тест |
| 12 | Модуль №4 «Требования пожарной безопасности к объектам защиты организаций» | - | - | Лекция |
| 13 | Противопожарный режим на объекте | 2 | 2 | Лекция |
| 14 | Требования пожарной безопасности к производственным зданиям, сооружениям | 4 | 4 | Лекция |
| 15 | Требования пожарной безопасности к складским зданиям, сооружениям, помещениям | 4 | 4 | Лекция |
| 16 | Требования пожарной безопасности к стоянкам для автомобилей без технического обслуживания и ремонта | 4 | 4 | Лекция |
| 17 | Требования пожарной безопасности к зданиям сельскохозяйственного назначения | 4 | 4 | Лекция |
| 18 | Требования пожарной безопасности к опасным производственным объектам | 4 | 4 | Лекция |
| 19 | Требования пожарной безопасности к многофункциональным зданиям | 4 | 4 | Лекция |
| 20 | Обеспечение пожарной безопасности жилых помещений | 2 | 2 | Лекция |
| 21 | Практические занятия | 8 | 8 | Практическое задание |
| 22 | Практические занятия | 1 | 1 | Тест |
| 23 | Модуль №5 «Требования пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации объекта защиты» | - | - | Лекция |
| 24 | Требования пожарной безопасности к инженерному оборудованию зданий и сооружений | 6 | 6 | Лекция |
| 25 | Требования пожарной безопасности к проходам, проездам и подъездам зданий и сооружений | 2 | 2 | Лекция |
| 26 | Требования к противопожарным расстояниям между зданиями и сооружениями | 4 | 4 | Лекция |
| 27 | Требования правил противопожарного режима к пожароопасным работам | 4 | 4 | Лекция |
| 28 | Промежуточный тест | 1 | 1 | Тест |
| 29 | Промежуточный тест | 20 | 20 | Практическое задание |
| 30 | Модуль №6 «Система обеспечения пожарной безопасности объектов защиты» | - | - | Лекция |
| 31 | Система обеспечения пожарной безопасности | 1 | 1 | Лекция |
| 32 | Система предотвращения пожаров | 0,5 | 0.5 | Лекция |
| 33 | Пожарная опасность и пожаровзрывоопасность веществ и материалов | 0,5 | 0,5 | Лекция |
| 34 | Пожарная опасность и пожаровзрывоопасность технологических сред и зон | 0,5 | 0,5 | Лекция |
| 35 | Пожарная опасность наружных установок | 0,5 | 0,5 | Лекция |
| 36 | Пожарная опасность зданий, сооружений и помещений | 1 | 1 | Лекция |
| 37 | Пожарно-техническая классификация зданий, сооружений и пожарных отсеков | 1 | 1 | Лекция |
| 38 | Пожарно-техническая классификация строительных конструкций и противопожарных преград | 1 | 1 | Лекция |
| 39 | Система противопожарной защиты | 1 | 1 | Лекция |
| 40 | Пути эвакуации людей при пожаре | 1,5 | 1,5 | Лекция |
| 41 | Системы обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре | 1,5 | 1,5 | Лекция |
| 42 | Системы коллективной защиты, средства индивидуальной защиты и спасения людей от опасных факторов пожара | 1 | 1 | Лекция |
| 43 | Система противодымной защиты | 1 | 1 | Лекция |
| 44 | Ограничение распространения пожара за пределы очага | 1 | 1 | Лекция |
| 45 | Первичные средства пожаротушения в зданиях и сооружениях | 1 | 1 | Тест |
| 46 | Системы автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации | 1 | 1 | Лекция |
| 47 | Общие требования к пожарному оборудованию | 1 | 1 | Лекция |
| 48 | Источники противопожарного водоснабжения | 1 | 1 | Лекция |
| 49 | Промежуточный тест | 1 | 1 | Тест |
| 50 | Практические занятия | 24 | 24 | Практическое задание |
| 51 | Модуль №7 «Системы и средства обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт» | - | - | Лекция |
| 52 | Лицензирование деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений | 2 | 2 | Лекция |
| 53 | Подтверждение соответствия объектов защиты (продукции) требованиям пожарной безопасности | 3 | 3 | Лекция |
| 54 | Монтаж систем и средств обеспечения пожарной безопасности на объектах защиты | 6 | 6 | Лекция |
| 55 | Пусконаладочные работы и испытания | 3 | 3 | Лекция |
| 56 | Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация | 5 | 5 | Лекция |
| 57 | Требования безопасности и охрана труда | 3 | 3 | Лекция |
| 58 | Практические занятия | 32 | 32 | Практическое задание |
| 59 | Модуль №8 «Проектирование средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» | - | - | Лекция |
| 60 | Аттестация на право проектирования средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений | 15 | 15 | Лекция |
| 61 | Предпроектное обследование объекта защиты | 2,5 | 2,5 | Лекция |
| 62 | Требования к оформлению проектной документации | 3 | 3 | Лекция |
| 63 | Инженерно-технические расчеты параметров систем противопожарной защиты | 5 | 5 | Лекция |
| 64 | Программные средства для проектирования систем противопожарной защиты | 2 | 2 | Лекция |
| 65 | Технико-экономическое обоснование выбранных решений | 3 | 3 | Лекция |
| 66 | Авторский надзор | 2 | 2 | Лекция |
| 67 | Практические занятия | 38 | 38 | Практическое задание |
| 68 | Промежуточный тест | 1 | 1 | Тест |
| Итоговый аттестационный тест | 6 | - | Тест | |
| ИТОГО: | 256 | 250 |
